金融&IT業界の情報サイト
 
 
 

2018/11/14

出来高変化率ランキング(10時台)~くふうC、バリューデザインなどがランクイン

| by:ウェブ管理者
*10:12JST 出来高変化率ランキング(10時台)~くふうC、バリューデザインなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [11月14日 9:45 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4393>* バンクオブイノベ   730000  59300  1131.03% 19.25%
<3928>* マイネット      341500  63260  439.84% 14.42%
<4712>* KeyH       13772700  2730900  404.33% 8.27%
<6238>* フリュー       251100  64040  292.10% 5.67%
<9980>* MRKHD      583300  152640  282.14% -15.89%
<6187>* LITALICO   225200  68120  230.59% 5.8%
<9450>* ファイバーゲート   141100  50160  181.30% 13.44%
<4776>* サイボウズ      469600  168260  179.09% 4.86%
<7030>* スプリックス     154500  57400  169.16% -17.56%
<1724>* シンクレイヤ     167600  62900  166.45% -6.13%
<5912>* OSJBHD     2715300  1069820  153.81% 8.76%
<4395>* アクリート      189600  75620  150.73% -18.25%
<4399>* くふうC       207400  83140  149.46% 3.56%
<5194>* 相模ゴム       88500  35940  146.24% -18.22%
<2039>* 原油ベア       18698  8272.8  126.02% 4.89%
<7294>* ヨロズ        104800  48080  117.97% -9.32%
<3182>* オイシックス     609800  283740  114.92% 7.93%
<7041>* CRGHD      201700  94980  112.36% 1.45%
<6258>* 平田機工       187600  91220  105.66% -10.34%
<6034>* MRT        175100  87600  99.89% -9.07%
<6125>* 岡本工        45700  22920  99.39% -13.16%
<7190>* マーキュリア     134000  67780  97.70% 14.68%
<1435>* TATERU     7750200  4469800  73.39% -5.81%
<3445>* RSTECH     91200  54200  68.27% 15.05%
<2928>* RIZAPG     1038900  617580  68.22% -15.09%
<6556>* ウェルビー      236600  147180  60.76% 7.95%
<3985>* テモナ        149300  93100  60.37% -15.26%
<3960>* バリューデザイン   88200  57940  52.23% 21.41%
<8508>* Jトラスト      508500  335460  51.58% -8.71%
<7729>* 東京精        469200  313780  49.53% 14.48%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外


《CS》

10:12 | 注目トピックス 日本株

ニュースコンテンツ提供元

【株式会社フィスコ】

 フィスコは、資産形成に資する最も有益なサービスの提供を命題に掲げ、迅速かつ正確な情報の分析・編集・配信により、幅広い情報配信ネットワークを構築。金融機関、インターネット金融商品取扱業者、機関投資家のほか、ヤフーなどポータルサイトを利用する個人投資家にも金融情報を提供、ネットを通じた金融情報配信業者として圧倒的な知名度を誇っています。


※当サイトで提供する情報は投資勧誘することを目的としておりません。投資の最終決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありませんことを、あらかじめご了承ください。
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.