金融&IT業界の情報サイト
 
 
 

2018/07/19

出来高変化率ランキング(11時台)~クミアイ化、田淵電などがランクイン

| by:ウェブ管理者
*11:21JST 出来高変化率ランキング(11時台)~クミアイ化、田淵電などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [7月19日 10:56 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<8462> フューチャーVC   1162500  117380  890.37% 5.94%
<9307> 杉村倉        331700  72120  359.93% 6.5%
<3981> ビーグリー      191600  54600  250.92% -0.89%
<4576>* DWTI       306800  112120  173.64% 3.88%
<6373> 大同工        655500  239940  173.19% -0.57%
<3906> ALBERT     485600  198240  144.96% 1.84%
<3042> セキュアヴェイ    117000  51560  126.92% 1.5%
<3151> バイタルKSK    252100  115980  117.37% 2.19%
<7612>* Nuts       778000  361800  115.04% 7.14%
<6624>* 田淵電        957600  451680  112.01% 11.19%
<7177> GMOHD      87400  42000  108.10% 3.88%
<2053> 中部飼        194000  94540  105.20% -0.19%
<6698> ViSCOTEC   73900  38140  93.76% 12.45%
<2477> 手間いらず      44200  24380  81.30% 6.77%
<8361> 大垣銀        100200  57200  75.17% 0.86%
<8922> JAM        862300  496280  73.75% 2.34%
<4783> 日ダイナミク     81500  48300  68.74% 4.9%
<8844> コスモスイニシア   121700  76160  59.80% -2.12%
<7238> 曙ブレーキ      5275100  3329020  58.46% 0%
<4996>* クミアイ化      460100  293960  56.52% 4.61%
<6176> ブランジスタ     2812900  1801060  56.18% 10.27%
<3696> セレス        180400  115680  55.95% -2.75%
<2191> テラ         295800  189760  55.88% 1.15%
<3681>* ブイキューブ     243900  159500  52.92% 1.28%
<6196> ストライク      116100  77540  49.73% -3.83%
<2497>* UNITED     656000  451440  45.31% 1.87%
<6814> 古野電        773900  540060  43.30% 3.23%
<8705> 岡藤HD       1297600  914900  41.83% -2.88%
<3627>* ネオス        2206200  1585960  39.11% 5.86%
<7820> ニホンフラッシュ   71200  52840  34.75% 2.88%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外


《CS》

11:21 | 注目トピックス 日本株

ニュースコンテンツ提供元

【株式会社フィスコ】

 フィスコは、資産形成に資する最も有益なサービスの提供を命題に掲げ、迅速かつ正確な情報の分析・編集・配信により、幅広い情報配信ネットワークを構築。金融機関、インターネット金融商品取扱業者、機関投資家のほか、ヤフーなどポータルサイトを利用する個人投資家にも金融情報を提供、ネットを通じた金融情報配信業者として圧倒的な知名度を誇っています。


※当サイトで提供する情報は投資勧誘することを目的としておりません。投資の最終決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありませんことを、あらかじめご了承ください。
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.