金融&IT業界の情報サイト
 
 
 

2021/03/02

出来高変化率ランキング(13時台)~DMP、ドラフトなどがランクイン

| by:ウェブ管理者
*14:01JST 出来高変化率ランキング(13時台)~DMP、ドラフトなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [3月2日 13:34 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<1595> NZAM Jリ    2333130  141232  1551.98% -0.6%
<3751> 日本アG       1077800  143320  652.02% -11.82%
<6778> アルチザ       614600  103880  491.64% 1.92%
<2385> 総医研        1716500  411180  317.46% -1.96%
<4393> バンクオブイノベ   266800  67080  297.73% 1.74%
<6444> サンデンHD     1343700  341540  293.42% -17.28%
<5542> 報国鉄        595300  152780  289.65% 2.88%
<3652>*DMP        115000  30800  273.38% 0.45%
<7527> システムソフト    12362200  3476220  255.62% 8.39%
<3328> BEENOS     905200  262320  245.07% 8.26%
<7564> ワークマン      498300  152520  226.71% -4.41%
<7094> NexTone    657400  213360  208.12% -1.78%
<4583> カイオム       1213600  437380  177.47% -4.48%
<7254> ユニバンス      4038300  1506880  167.99% 1.04%
<4689> ZHD        43133500  16294880  164.71% -3.8%
<1308>*上場TPX      627900  252100  149.07% -0.51%
<2484> 出前館        2003100  831620  140.87% 13%
<5070>*ドラフト       217100  91080  138.36% 9.37%
<3393> スターティアH    139700  59820  133.53% 3.91%
<1488>*ダイワ上場投信−東証REIT指数  280790  126098  122.68% -0.1%
<9706> 空港ビル       2974800  1349840  120.38% -0.59%
<7695> M−交換できるくん  56300  25940  117.04% 5.91%
<2897> 日清食HD      1068500  494980  115.87% -2.83%
<4588>*オンコリス      311400  144780  115.08% -4.95%
<6597> HPCシステムズ  131500  61140  115.08% -0.96%
<7863>*平賀         159800  75600  111.38% 2.77%
<3341> 日本調剤       136000  66020  106.00% 3.45%
<4471>*三洋化        100100  49520  102.14% 1.15%
<7905> 大建工        70000  35620  96.52% 2.47%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外




《FA》

14:01 | 注目トピックス 日本株

ニュースコンテンツ提供元

【株式会社フィスコ】

 フィスコは、資産形成に資する最も有益なサービスの提供を命題に掲げ、迅速かつ正確な情報の分析・編集・配信により、幅広い情報配信ネットワークを構築。金融機関、インターネット金融商品取扱業者、機関投資家のほか、ヤフーなどポータルサイトを利用する個人投資家にも金融情報を提供、ネットを通じた金融情報配信業者として圧倒的な知名度を誇っています。


※当サイトで提供する情報は投資勧誘することを目的としておりません。投資の最終決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありませんことを、あらかじめご了承ください。
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.