金融&IT業界の情報サイト
 
 
 

2020/09/25

出来高変化率ランキング(14時台)~明治機などがランクイン

| by:ウェブ管理者
*14:49JST 出来高変化率ランキング(14時台)~明治機などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月25日 14:37 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3960> バリューデザイン   108400  8520  1172.30% 2.77%
<4398> BBSEC      551300  56620  873.68% 7.41%
<1369> DIAM225    1227  150  718.00% 0.43%
<8586> 日立キャピ      1524200  243340  526.37% -0.04%
<4381> ビープラッツ     310800  72500  328.69% 18.89%
<8739> スパークスG     1750800  413000  323.92% 7.25%
<4465> ニイタカ       719800  178560  303.11% 15.11%
<4875> メディシノバ     462700  125060  269.98% -6.99%
<3782> DDS        6552500  1783420  267.41% 7.96%
<3927> F−ブレイン     531900  145780  264.86% 8.2%
<3150> グリムス       525500  147920  255.26% -2.07%
<3739> コムシード      351600  110900  217.04% -3.61%
<6195> ホープ        809500  261660  209.37% 15.52%
<4716> 日本オラクル     359500  116880  207.58% -8.97%
<8699> 澤田HD       316800  103100  207.27% -0.35%
<6334>* 明治機        209100  70060  198.46% 7.25%
<2705> 大戸屋HD      55500  19040  191.49% 3.74%
<1482> iシェアーズ     107065  36929  189.92% 0%
<8226> 理経         11956800  4190600  185.32% 8.08%
<9044> 南海電        1277100  457820  178.95% -0.46%
<4445> リビンテクノ     232300  83380  178.60% -12.35%
<2207> 名糖産        125500  45240  177.41% 3.27%
<8103> 明和産        317900  116760  172.27% -4.2%
<3409> 北日紡        335500  123640  171.35% -18.56%
<9024> 西武HD       5597100  2073680  169.91% -11.11%
<9086> 日立物        1485100  575040  158.26% -5.74%
<8593> 三菱Uリース     4323100  1677500  157.71% -0.78%
<3232> 三交GHD      308200  120380  156.02% 0%
<2874> ヨコレイ       553100  221720  149.46% 3.56%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外


《CS》

14:49 | 注目トピックス 日本株

ニュースコンテンツ提供元

【株式会社フィスコ】

 フィスコは、資産形成に資する最も有益なサービスの提供を命題に掲げ、迅速かつ正確な情報の分析・編集・配信により、幅広い情報配信ネットワークを構築。金融機関、インターネット金融商品取扱業者、機関投資家のほか、ヤフーなどポータルサイトを利用する個人投資家にも金融情報を提供、ネットを通じた金融情報配信業者として圧倒的な知名度を誇っています。


※当サイトで提供する情報は投資勧誘することを目的としておりません。投資の最終決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありませんことを、あらかじめご了承ください。
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.