金融&IT業界の情報サイト
 
 
 

2019/11/20

出来高変化率ランキング(13時台)~トビラシステムズ、石川製などがランクイン

| by:ウェブ管理者
*13:59JST 出来高変化率ランキング(13時台)~トビラシステムズ、石川製などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [11月20日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<9424> 日本通信       144467500  11289260  1179.69% -4.42%
<4508> 田辺三菱       10722300  897760  1094.34% 22.16%
<4514> あすか薬       678100  74980  804.37% 11.47%
<6668> プラズマ       846900  110300  667.82% 12.31%
<1571>*日経インバET      1132448  169423.8  568.41% 0.84%
<7908> KIMOTO     1363200  212080  542.78% 6.08%
<2693> YKT        2463700  402240  512.50% 1.57%
<4441>*トビラシステムズ   320900  56500  467.96% 3.29%
<7567> 栄電子        1643700  295180  456.85% -1.29%
<3308> 日本ヘルスケア     1637  335.2  388.37% 6.4%
<7713> シグマ光機      252500  55780  352.67% 8.57%
<7102> 日車輌        70500  18440  282.32% 2.65%
<7682> 浜木綿        20800  5500  278.18% 0.98%
<7564> ワークマン      1265500  418380  202.48% 2.35%
<3930>*はてな        97900  33000  196.67% 6.12%
<4317> レイ         276000  96380  186.37% 5.22%
<6963> ローム        1737500  610560  184.57% 3.42%
<1547> 上場米国       34240  12442  175.20% -0.54%
<4506> 大日住薬       3268300  1224080  167.00% 6.2%
<1447> ITbookHD   898600  351140  155.91% 6.67%
<6208>*石川製        90700  35580  154.92% 2.63%
<4442> バルテス       118700  46840  153.42% 5.78%
<2477> 手間いらず      202500  80920  150.25% 7.54%
<3854>*アイル        744100  307960  141.62% 10.08%
<4393> バンクオブイノベ   308700  129280  138.78% 5.56%
<1345>*上場Jリート     125800  54260  131.85% 0.63%
<3267> フィルカンパニー   53300  23060  131.14% 3.64%
<9262> シルバーライフ    100900  44400  127.25% 2.67%
<1546> NYダウ30     4672  2057.8  127.04% -0.64%
<2590>*DyDo       57600  25480  126.06% 1.1%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外



《CS》

13:59 | 注目トピックス 日本株

ニュースコンテンツ提供元

【株式会社フィスコ】

 フィスコは、資産形成に資する最も有益なサービスの提供を命題に掲げ、迅速かつ正確な情報の分析・編集・配信により、幅広い情報配信ネットワークを構築。金融機関、インターネット金融商品取扱業者、機関投資家のほか、ヤフーなどポータルサイトを利用する個人投資家にも金融情報を提供、ネットを通じた金融情報配信業者として圧倒的な知名度を誇っています。


※当サイトで提供する情報は投資勧誘することを目的としておりません。投資の最終決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありませんことを、あらかじめご了承ください。
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.