金融&IT業界の情報サイト
 
 
 

2019/03/27

出来高変化率ランキング(10時台)~アンジェス、スズデンなどがランクイン

| by:ウェブ管理者
*10:09JST 出来高変化率ランキング(10時台)~アンジェス、スズデンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [3月27日 9:56 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3667>* enish      3525300  902400  290.66% -2.24%
<4563>* アンジェス      12775600  4763140  168.22% 17.46%
<3545>* デファクト      171400  74900  128.84% 4.27%
<4582>* シンバイオ      4205600  2059580  104.20% 4.46%
<9850>* グルメ杵屋      142100  75380  88.51% -3.69%
<2971>* エスコンJPN    2374  1309  81.36% 0.49%
<2753>* あみやき       48100  27160  77.10% -3.2%
<3178>* チムニー       83700  48480  72.65% 0.45%
<7616>* コロワイド      791800  461800  71.46% -2.38%
<6664>* オプトエレクト    976500  584860  66.96% -3.31%
<3935>* エディア       672100  403840  66.43% 1.5%
<2910>* ロックフィール    140100  85960  62.98% 0%
<8979>* スターツPR     724  448.4  61.46% 1.11%
<9887>* 松屋フーズHD    163800  104420  56.87% -1.57%
<1780>* ヤマウラ       116100  74520  55.80% -6.13%
<8703>* カブコム       2334900  1514680  54.15% -0.89%
<9671>* よみうりランド    48800  31740  53.75% -3.61%
<2378>* ルネサンス      168400  111380  51.19% -2.48%
<7851>* カワセCS      118500  78520  50.92% 5.53%
<7671>* AmidAHD    291400  193600  50.52% 2.9%
<7421>* カッパ・クリエ    277400  184580  50.29% -1.61%
<9052>* 山陽電        149000  101940  46.16% -2.79%
<3232>* 三交GHD      599700  417240  43.73% -0.51%
<7522>* ワタミ        283200  203400  39.23% 2.12%
<7037>* テノHD       27200  19880  36.82% 1.16%
<7412>* アトム        712000  532200  33.78% -1%
<4424>* Amazia     35400  26760  32.29% 3.83%
<9046>* 神電鉄        45600  34560  31.94% -0.5%
<7480>* スズデン       187100  142220  31.56% -12.04%
<9900>* サガミHD      213600  174640  22.31% 0.61%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外


《CS》

10:09 | 注目トピックス 日本株

ニュースコンテンツ提供元

【株式会社フィスコ】

 フィスコは、資産形成に資する最も有益なサービスの提供を命題に掲げ、迅速かつ正確な情報の分析・編集・配信により、幅広い情報配信ネットワークを構築。金融機関、インターネット金融商品取扱業者、機関投資家のほか、ヤフーなどポータルサイトを利用する個人投資家にも金融情報を提供、ネットを通じた金融情報配信業者として圧倒的な知名度を誇っています。


※当サイトで提供する情報は投資勧誘することを目的としておりません。投資の最終決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありませんことを、あらかじめご了承ください。
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.