金融&IT業界の情報サイト
 
 
 

2018/07/19

出来高変化率ランキング(9時台)~テラ、フューチャーVCなどがランクイン

| by:ウェブ管理者
*10:03JST 出来高変化率ランキング(9時台)~テラ、フューチャーVCなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [7月19日 9:47 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<8462>* フューチャーVC   822300  117380  600.55% 11.87%
<3981>* ビーグリー      185500  54600  239.74% -0.96%
<6373>* 大同工        585300  239940  143.94% -1.7%
<9307>* 杉村倉        161600  72120  124.07% 5.35%
<2053>* 中部飼        176600  94540  86.80% -0.12%
<3906>* ALBERT     358100  198240  80.64% 1.68%
<3042>* セキュアヴェイ    85700  51560  66.21% 3.15%
<3151>* バイタルKSK    181600  115980  56.58% 2.8%
<8361>* 大垣銀        85400  57200  49.30% 0%
<7177>* GMOHD      57200  42000  36.19% 2.39%
<6698>* ViSCOTEC   48600  38140  27.43% 9.55%
<7238>* 曙ブレーキ      4191700  3329020  25.91% 1.11%
<2477>* 手間いらず      30000  24380  23.05% 7.77%
<8922>* JAM        590000  496280  18.88% 2.34%
<8844>* コスモスイニシア   87300  76160  14.63% -2.92%
<2191>* テラ         212200  189760  11.83% 2.75%
<6814>* 古野電        592600  540060  9.73% 3.65%
<3696>* セレス        126800  115680  9.61% -2.87%
<6196>* ストライク      80500  77540  3.82% -3.33%
<2337>* いちご        1981700  1946560  1.81% -2.91%
<4783>* 日ダイナミク     47800  48300  -1.04% 4.98%
<7820>* ニホンフラッシュ   51000  52840  -3.48% 1.4%
<8705>* 岡藤HD       879100  914900  -3.91% -2.47%
<6176>* ブランジスタ     1693200  1801060  -5.99% 11.85%
<6157>* 日進工具       22400  24980  -10.33% 2.7%
<1546>* NYダウ30     3343  3772.6  -11.39% 0.18%
<2499>* 日本和装       53200  60520  -12.10% 1.85%
<4712>* KeyH       4229100  5039360  -16.08% -5.26%
<9284>* カナディアン     590  714.6  -17.44% -0.55%
<3222>* U.S.M.H    114800  140160  -18.09% 3.9%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外


《CS》

10:03 | 注目トピックス 日本株

ニュースコンテンツ提供元

【株式会社フィスコ】

 フィスコは、資産形成に資する最も有益なサービスの提供を命題に掲げ、迅速かつ正確な情報の分析・編集・配信により、幅広い情報配信ネットワークを構築。金融機関、インターネット金融商品取扱業者、機関投資家のほか、ヤフーなどポータルサイトを利用する個人投資家にも金融情報を提供、ネットを通じた金融情報配信業者として圧倒的な知名度を誇っています。


※当サイトで提供する情報は投資勧誘することを目的としておりません。投資の最終決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありませんことを、あらかじめご了承ください。
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.