金融&IT業界の情報サイト
 
 
 

2019/05/22

JASDAQ平均は3日ぶり反発、米国株高などを映して買い戻し

| by:ウェブ管理者
*16:12JST JASDAQ平均は3日ぶり反発、米国株高などを映して買い戻し
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均  3370.87 +8.78/出来高 1億8140万株/売買代金 466億円J-Stock Index  2818.29 +5.47

本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも3日ぶりに反発した。値上がり銘柄数は360(スタンダード335、グロース25)、値下がり銘柄数は206(スタンダード195、グロース11)、変わらずは55(スタンダード54、グロース1)。本日のJASDAQ市場は、米中貿易摩擦の過度な懸念が後退し、前日の欧米株式市場が上昇したことから、個人投資家もリスク選好ムードに傾いた。ただ、トランプ米大統領は人権侵害を理由に中国の大手ビデオ監視機器メーカー2社のブラックリスト掲載を検討していると海外メディアが伝えたことで、米中貿易摩擦に対する警戒感が依然としてくすぶり、次第に買い見送りムードが強まった。個別では、ホームAV事業を米国企業に譲渡すると発表オンキヨー<6628>が5日ぶりに大幅に反発したことから値上がり率トップになり、前日にストップ高水準まで買われた流れを引き継いだイメージ情<3803>や多摩川HD<6838>のほか、業績予想を上方修正したRISE<8836>などが値上がり率上位にランクインした。一方で、値下がり率上位銘柄には、倉元<5216>、レッド・プラネット・ジャパン<3350>、フジタコーポ<3370>、ケア21<2373>などが並んだ。JASDAQ-TOP20では、ユニバーサル<6425>、メイコー<6787>、フェローテク<6890>などが上昇した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
  |コード|銘柄               |   現値| 前日比|     前比率|
 1|  6628|オンキヨー         |     48|     18|      60.00|
 2|  3803|イメージ情         |    887|    150|      20.35|
 3|  5724|アサカ理研         |   1550|    215|      16.10|
 4|  6838|多摩川HD         |   1132|    150|      15.27|
 5|  8836|RISE           |     24|      3|      14.29|
 6|  7612|Nuts           |    139|     14|      11.20|
 7|  5199|不二ラテ           |   2446|    236|      10.68|
 8|  1997|暁飯島             |   1400|    123|       9.63|
 9|  3323|レカム             |    128|     11|       9.40|
10|  6888|アクモス           |    342|     28|       8.92|

・値下がり率上位10位
  |コード|銘柄               |   現値| 前日比|     前比率|
 1|  5216|倉元               |    150|    -35|     -18.92|
 2|  3350|RED             |    135|    -21|     -13.46|
 3|  3370|フジタコーポ       |    892|   -107|     -10.71|
 4|  2373|ケア21           |   1500|   -140|      -8.54|
 5|  7807|幸和製作所         |   1615|   -135|      -7.71|
 6|  4657|環境管理           |    821|    -65|      -7.34|
 7|  7855|カーディナル       |    835|    -57|      -6.39|
 8|  6677|エスケーエレク     |   1969|   -128|      -6.10|
 9|  2195|アミタHD         |   2880|   -150|      -4.95|
10|  7519|五洋インテ         |   4925|   -235|      -4.55|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
  |コード|銘柄               |   現値| 前日比|     前比率|
 1|  6628|オンキヨー         |     48|     18|      60.00|
 2|  3323|レカム             |    128|     11|       9.40|
 3|  9263|ビジョナリーHD   |     63|      5|       8.62|
 4|  4764|SAMURAI     |    115|      9|       8.49|
 5|  3858|ユビキタスAI     |    780|     34|       4.56|
 6|  4348|インフォコム       |   2205|     91|       4.30|
 7|  8909|シノケンG         |    808|     30|       3.86|
 8|  6469|放電精密           |    889|     31|       3.61|
 9|  9820|MTジェネック     |   4500|    155|       3.57|
10|  4667|アイサンテクノ     |   2287|     75|       3.39|

・値下がり率上位10位
  |コード|銘柄               |   現値| 前日比|     前比率|
 1|  6677|エスケーエレク     |   1969|   -128|      -6.10|
 2|  2138|クルーズ           |   1200|    -49|      -3.92|
 3|  6629|テクノHR         |    432|    -13|      -2.92|
 4|  2454|オールアバウト     |    611|    -18|      -2.86|
 5|  6777|santec       |   1549|    -43|      -2.70|
 6|  6145|日特エンジ         |   2681|    -69|      -2.51|
 7|  3891|高度紙             |   1199|    -29|      -2.36|
 8|  4816|東映アニメ         |   5410|   -120|      -2.17|
 9|  3807|フィスコ           |    195|     -4|      -2.01|
10|  2146|UTGROUP     |   2533|    -43|      -1.67|

《SK》

16:12 | JASDAQ市況

ニュースコンテンツ提供元

【株式会社フィスコ】

 フィスコは、資産形成に資する最も有益なサービスの提供を命題に掲げ、迅速かつ正確な情報の分析・編集・配信により、幅広い情報配信ネットワークを構築。金融機関、インターネット金融商品取扱業者、機関投資家のほか、ヤフーなどポータルサイトを利用する個人投資家にも金融情報を提供、ネットを通じた金融情報配信業者として圧倒的な知名度を誇っています。


※当サイトで提供する情報は投資勧誘することを目的としておりません。投資の最終決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありませんことを、あらかじめご了承ください。
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.